Climatizzatori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | Set | MSZ-GA25VA | MSZ-GA35VA | |||
| Unità Interna | MSZ-GA25VA | MSZ-GA35VA | ||||
| Unità Esterna | MUZ-GA25VA | MUZ-GA35VA | ||||
| Alimentazione | Tensione/Freq./Fasi | V/Hz/n° | 230/50/1 | 230/50/1 | ||
| Raffreddamento | Capacità | nominale | kW | 2.5 | 3.5 | |
| min/max | kW | 0.9/3.0 | 1.0/3.9 | |||
| Deumidificazione | l/h | 1.4 | 2.0 | |||
| Potenza assorbita | nominale | kW | 0.64 | 1.08 | ||
| EER | 3.91 | 3.24 | ||||
| Classe di efficenza energetica1 | A | A | ||||
| Consumo annuo | kWh | 320 | 540 | |||
| Pressione sonora Unità interna | min/max | dB(A) | 21/43 | 22/43 | ||
| Pressione sonora Unità esterna | dB(A) | 46 | 47 | |||
| Portata aria Unità interna | min/max | m3/min | 3.9/10.0 | 4.1/10.0 | ||
| Riscaldamento | Capacità | nominale | kW | 3.2 | 4.0 | |
| min/max | kW | 0.9/4.5 | 0.9/5.0 | |||
| Potenza Assorbita | nominale | kW | 0.76 | 1.055 | ||
| COP | 4.21 | 3.79 | ||||
| Classe di efficenza energetica1 | A | A | ||||
| Consumo annuo | kWh | 380 | 527.5 | |||
| Pressione sonora Unità interna | min/max | dB(A) | 21/43 | 22/43 | ||
| Pressione sonora Unità esterna | dB(A) | 46 | 48 | |||
| Portata aria Unità interna | min/max | m3/min | 4.3/10.5 | 4.5/10.5 | ||
| Massima corrente assorbita | A | 5.5 | 6.5 | |||
| Unità interna | Dimensioni | Altezza | mm | 298 | 298 | |
| Larghezza | mm | 780 | 780 | |||
| Profondità | mm | 210 | 210 | |||
| Peso | kg | 9 | 9 | |||
| Unità esterna | Dimensioni | Altezza | mm | 550 | 550 | |
| Larghezza | mm | 800 | 800 | |||
| Profondità | mm | 285 | 285 | |||
| Peso | kg | 31 | 33 | |||
| Linea Frig. | Diametri (Liquido/Gas) | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | ||
| Lunghezza max | m | 20 | 20 | |||
| Dislivello max | m | 12 | 12 | |||
| Refrigerante | Tipo | R410A | R410A | |||
| Campo di funz. garantito | Raffreddamento | min/max | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | |
| Riscaldamento | min/max | °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | ||
| CONDIZIONI DI RIFERIMENTO |
| Nota: Dati riferiti alle condizioni di riferimento ISO5151. Raffreddamento: Interno 27.0°C BS - 19.0°C BU Esterno 35.0°C BS - 24.0°C BU Riscaldamento: Interno 20.0°C BS - 15.0°C BU Esterno 7.0°C BS - 6.0°C BU Lunghezza delle linee frigorifere in un solo senso 5 m. 1 Classificazione energetica come previsto dal DM del 2 Gennaio 2003 in attuazione della Direttiva Europea 2002/31/CE. Efficienza calcolata secondo la norma EN14511. |
|